
Bij WebwinkelKeur leden heb je de zekerheid dat:
✓ Adresgegevens door ons gecontroleerd zijn.
✓ Contactinformatie als telefoon, e-mail, KvK en adres goed vindbaar zijn.
✓ Je zonder problemen gebruik kunt maken van je 14 dagen bedenktijd.
✓ Je jouw geld binnen 14 dagen na retour terug hebt.
✓ Prijzen duidelijk vermeld staan.
✓ We kunnen bemiddelen bij geschillen of een bindende uitspraak kunnen doen via Digidispuut.nl.
✓ Je echte reviews over de webshop kunt delen en bekijken.
✓ De webshop heeft ingestemd met de WebwinkelKeur gedragscode.
Indien het product direct leverbaar is, gelden de volgende levertijden:
| Besteld op: | Bezorgd op: | |
| maandag | (voor 18 uur) | dinsdag |
| dinsdag | (voor 18 uur) | woensdag |
| woensdag | (voor 18 uur) | donderdag |
| donderdag | (voor 18 uur) | vrijdag |
| vrijdag | (voor 18 uur) | zaterdag |
| zaterdag | (voor 15 uur) | maandag |
| zondag | dinsdag | |
| Lees hier meer over de leveringen | ||
La cinta de velcro autoadhesiva YKK es conocida por su calidad y durabilidad inigualables. Este velcro YKK Cosmolon está fabricado con 100% nailon y ofrece una adherencia extremadamente fuerte, ideal para aplicaciones que requieren un cierre fiable y duradero. El velcro se vende por metro, y las cintas de gancho y bucle se pueden pedir por separado.
Gracias a su potente adhesivo ADS, el velcro se adhiere excelentemente a diversas superficies, incluyendo metal, plástico y materiales lacados. Con un diseño resistente a numerosos ciclos de apertura y cierre, este velcro garantiza una larga vida útil sin perder agarre.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Material | 100% Nailon |
| Venta | Por metro (cinta de gancho y bucle completa) |
| Método de Adhesión | Autoadhesivo con adhesivo ADS |
| Tipo de Adhesión | Adecuado para superficies lisas y duras |
| Resistencia a la Temperatura | -15°C a +90°C |
| Ciclos de Apertura/Cierre | Muy alta durabilidad, >10.000 ciclos |
| Aplicaciones | Industrial, minorista, hobby, interior |
| Ancho | 50mm |
| Colores | Negro, blanco (otros bajo pedido) |
| Substrato | Adhesión |
|---|---|
| Acero inoxidable | Buena |
| Aluminio | Excelente |
| Placa ABS | Buena |
| Placa acrílica | Buena |
| Placa de polietileno (PE) | Buena |
| Placa de polipropileno (PP) | Buena |
| Placa de PVC | Débil |
| PVC blando | Mala |
| Papel | Excelente |
| Factor | Resistencia |
|---|---|
| Oxidación | Débil |
| Plastificantes | Débil |
| Humedad | Buena |
| Temperatura | -15˚C a 90˚C |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!